云南山峰工贸有限公司2019年1-2月份物资需求信息
更新时间:2020-03-03 16:24:32
编辑:管理员
浏览:1831
云南山峰工贸有限公司2019年1-2月份物资需求信息
根据本公司生产计划安排,预测2019年1月-2月材料物资需求如下,邀请各相关企业与我公司接洽:
序号 | 材料名称 | 规格 | 1月需求量(吨) | 2月需求量(吨) | 备注 | |
1 | 减水剂单体(TPEG) | 碳5 | 150 | 100 | 国内大厂 |
数量为预测数,具体需求以实际订单为准! |
2 | 减水剂单体(HPEG.VPEG) | 碳4 | 250 | 150 | 国内大厂 | |
3 | 丙烯酸 | 98 | 60 | 20 | 国内大厂 | |
4 | 巯基乙酸 | 5 | 4 | 进口 | ||
5 | 巯基丙酸 | 1.5 | 3 | 进口 | ||
6 | VC | 1.5 | 1 | |||
7 | 双氧水 | 2.5 | 5 | |||
8 | 丙烯酸羟乙酯 | >97.5% | 10 | 10 | ||
9 | 葡萄糖酸钠 | 98% | 250 | 250 | 凯翔\西王\百盛 等厂家 | |
10 | 引气剂 | 3 | 2 | |||
11 | 消泡剂 | 1 | 1 | |||
12 | 保水剂 | 25 | 20 | |||
13 | 木质素磺酸钠 | 40 | 40 | |||
14 | 氢氧化钠 | 200 | 100 | |||
14 | 萘系减水剂 | 92% | 200 | 100 | 国内大厂家 | |
16 | 纯碱 | 100 | 100 | |||
17 | 氢氧化铝 | 200 | 150 | 国内大厂 | ||
18 | 氢氧化钠 | 200 | 150 | 国内大厂 |
:
云南山峰工贸有限公司物资供应部
联系人:张经理
电话:0871-67211261 13108893898
地址:昆明市经开区阿拉街道大石坝山峰企业