云南山峰工贸有限公司物资需求计划表(2020年5-6月)
更新时间:2020-05-06 16:50:45
编辑:管理员
浏览:2614
| 云南山峰工贸有限公司物资需求计划表(2020年5-6月) | |||||
| 序号 | 物资名称 | 需求数量(吨) | 备注 | 实际数量以订单或实出没无常交货数量为准 | |
| 5月 | 6月 | ||||
| 1 | 减水剂单体HPEG | 250 | 250 | 国内大厂 | |
| 2 | 减水剂单体TPEG | 200 | 200 | 国内大厂 | |
| 3 | 丙烯酸 | 50 | 55 | 国内大厂 | |
| 4 | 巯基乙酸 | 4 | 4 | 日本、法国 | |
| 5 | 巯基丙酸 | 2 | 2 | 国产 | |
| 6 | 丙烯酸羧乙脂 | 30 | 30 | 国产 | |
| 7 | 双氧水 | 7 | 7 | 国产 | |
| 8 | 葡萄糖酸钠 | 150 | 150 | 国内大厂 | |
| 9 | 引气剂 | 5 | 8 | 三贴、液体 | |
| 10 | 消泡剂 | 3 | 3 | ||
| 11 | 保水剂 | 10 | 10 | ||
| 12 | 木质素磺酸钠 | 30 | 30 | ||
| 13 | 氢氧化钠 | 100 | 100 | 国内大厂 | |
| 14 | 氢氧化铝 | 130 | 130 | 贵铝、广铝 | |
| 15 | 硫酸铝 | 200 | 200 | 无铁 | |
| 16 | 高效减水剂 | 150 | 150 | 92%以上 | |
| 17 | 增强剂 | 10 | 10 | ||
| 云南山峰工贸有限公司 | |||||
| 物资采购部: | 张经理 | ||||
| 电话: | 13108893898 | ||||

