云南山峰工贸有限公司物资需求计划表(2020年7-8月)
更新时间:2020-07-02 15:01:52
编辑:管理员
浏览:1576
云南山峰工贸有限公司物资需求计划表(2020年7-8月) | |||||
序号 | 物资名称 | 需求数量(吨) | 备注 | 实际数量以订单或实际交货数量为准 | |
7月 | 8月 | ||||
1 | 减水剂单体HPEG | 400 | 400 | 国内大厂 | |
2 | 减水剂单体TPEG | 300 | 300 | 国内大厂 | |
3 | 丙烯酸 | 60 | 60 | 国内大厂 | |
4 | 巯基乙酸 | 6 | 6 | 日本、法国 | |
5 | 巯基丙酸 | 3 | 3 | 国产 | |
6 | 丙烯酸羧乙脂 | 50 | 50 | 国产 | |
7 | 双氧水 | 10 | 10 | 国产 | |
8 | 葡萄糖酸钠 | 200 | 200 | 国内大厂 | |
9 | 引气剂 | 8 | 10 | 三贴、液体 | |
10 | 消泡剂 | 4 | 4 | ||
11 | 保水剂 | 20 | 20 | ||
12 | 木质素磺酸钠 | 30 | 30 | ||
13 | 氢氧化钠 | 100 | 100 | 国内大厂 | |
14 | 氢氧化铝 | 130 | 130 | 贵铝、广铝 | |
15 | 硫酸铝 | 200 | 200 | 无铁 | |
16 | 高效减水剂 | 150 | 150 | 92%以上 | |
17 | 增强剂 | 10 | 10 | ||
云南山峰工贸有限公司 | |||||
物资采购部: | 张经理 13108893898 | ||||
胡经理 18981902845 |